专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1908%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051-1053期 | 小 | 1051期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1027期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1023期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1014期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 大 | 1013期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1011期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1003期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0998期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 大 | 0995期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0987期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0984期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 大 | 0981期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0980期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 小 | 0976期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0974期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0971期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发棋牌怎么下载响水县80后小伙3注双色球…
开奖结果盐城市福彩中心来了一位带着河北口音的小年轻,送18捕鱼棋牌一元可玩 问正在办公的综合部的小袁:兑奖在哪里? “噢,在财务部,走廊的西侧,哎,你兑的什......
任天堂游戏大全名单绿茵传奇:菲尔特捍卫主…
开奖结果菲尔特本赛季相比同期排名要好上一截,目前球队以10胜8平10负的战绩排名积分榜第7位,领先降级附加赛区8分,保级问题不大。下载送18彩金的棋牌游戏 菲尔......
十一选五赚钱方法真实【中奖】吉林女彩民…
号码推荐中国福利彩票双色球游戏进行第2020012期开奖。当期双色球红球号码为04、13、14、23、26、31,蓝球号码为09。 当期双色球头奖3注,单注奖金为859万多元。......
大发快三98奖计划深圳彩民中5注双色球一等…
号码推荐2019年底的好运彩民,运气在新年第一个工作日兑现了。1月2日下午,彩民钟先生独自一人来到深圳福彩兑奖大厅,领走属于他的超级幸运大奖3785万多元。“心情......
大发快三 福彩刮刮乐“己亥猪”衔金条来啦!
走势图表金猪银猪好运到,福猪拱门财运来。在己亥猪年新春佳节即将来临之际,福彩刮刮乐新票“己亥猪”生肖系列彩票重磅来袭! 为感谢彩民朋友对福彩刮刮乐的关注......
大发快三2018年的福彩乐透大奖,都在这三…
开奖结果与福彩乐透游戏携手同行的2018年,我们有过欢笑,有过满足,有过感动,也有过遗憾。幸而,福彩乐透游戏没有辜负彩民的期盼,用接连不断的大奖回馈了彩民......
大发快三“与爱同行·送福到家” 重庆福彩关…
号码推荐“与爱同行·送福到家——重庆福彩关爱特困环卫园林工人新春温暖金发放仪式暨第四届爱心温暖回家路公益活动”举行,来自渝北区环卫、园林一线的80名工人代表共......
大发快三 2018年浙江福彩筹集公益金48亿元
走势图表近日,浙江福彩公布2018年度销售情况:全省共销售福利彩票167.8亿元,为国家筹集公益金48.3亿元。这48.3亿元公益金,其中50%上缴中央财政,其余50%留......
大发快三 2018年青海福彩销售16.2亿元
开奖结果2018年,青海福彩通过加强管理、规范市场、强化技术保障、开展宣传和培训、创新模式服务基层等手段,保持了该省福彩市场的平稳健康发展。全年共销售......
大发快三深圳福彩去年销量创新高 筹公益金…
号码推荐2018年,深圳福彩收获喜人成绩单:2018年,深圳福彩销量45.93亿元,创历史新高,同比增长17.23%,筹集公益金11.82亿元。31年来,深圳福彩累计销量超380......